Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2883 4.1676 4.3670 4.1380 4.3972
USA 1 USD 3.8659 3.7436 3.9232 3.7170 3.9502
Szwajcaria 1 CHF 4.5574 4.4102 4.6733 4.3743 4.7101
Australia 1 AUD 2.5960 2.5091 2.6591 2.4887 2.6800
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1648 0.1746 0.1634 0.1760
Dania 1 DKK 0.5746 0.5553 0.5885 0.5508 0.5931
Kanada 1 CAD 2.8475 2.7390 2.9027 2.7167 2.9255
Norwegia 1 NOK 0.3618 0.3516 0.3726 0.3487 0.3755
Szwecja 1 SEK 0.3774 0.3658 0.3876 0.3628 0.3907
Węgry 100 HUF 1.0848 1.0522 1.1149 1.0436 1.1237
Wielka Brytania 1 GBP 5.0812 4.9149 5.2087 4.8899 5.2343
Kursy walut na dzień 2024-09-17
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR