Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3750 | 4.2632 | 4.4654 | 4.2330 | 4.4962 |
| USA | 1 USD | 3.8404 | 3.7500 | 3.9282 | 3.7234 | 3.9554 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6345 | 4.4859 | 4.7515 | 4.4493 | 4.7889 |
| Australia | 1 AUD | 2.6995 | 2.6193 | 2.7747 | 2.5980 | 2.7965 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1796 | 0.1739 | 0.1842 | 0.1725 | 0.1856 |
| Dania | 1 DKK | 0.5853 | 0.5671 | 0.6007 | 0.5625 | 0.6054 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7145 | 2.6329 | 2.7891 | 2.6114 | 2.8110 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4033 | 0.3918 | 0.4150 | 0.3886 | 0.4183 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3878 | 0.3747 | 0.3969 | 0.3717 | 0.4001 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2009 | 1.1549 | 1.2233 | 1.1455 | 1.2329 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0822 | 4.9457 | 5.2391 | 4.9205 | 5.2649 |

























