Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2979 4.1856 4.3856 4.1559 4.4158
USA 1 USD 3.9866 3.8739 4.0594 3.8464 4.0874
Szwajcaria 1 CHF 4.3984 4.2545 4.5080 4.2198 4.5434
Australia 1 AUD 2.6346 2.5510 2.7033 2.5302 2.7245
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1679 0.1779 0.1665 0.1793
Dania 1 DKK 0.5761 0.5579 0.5911 0.5533 0.5957
Kanada 1 CAD 2.9135 2.8186 2.9868 2.7956 3.0103
Norwegia 1 NOK 0.3682 0.3562 0.3774 0.3533 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3679 0.3556 0.3768 0.3527 0.3797
Węgry 100 HUF 1.1082 1.0752 1.1393 1.0665 1.1482
Wielka Brytania 1 GBP 4.9961 4.8387 5.1275 4.8141 5.1527
Kursy walut na dzień 2024-05-14
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR