Witaj w naszym Banku
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3533 | 4.0959 |
| USD | 3.7321 | 3.5111 |
| CHF | 4.6912 | 4.3560 |
| GBP | 5.0057 | 4.6755 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 13:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
placówka Banku: w godzinach pracy placówki system bankowości internetowej: 24h |
| SORBNET | do 14:30 |